W wyniku postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2026/2027 na kierunek lekarski w Akademii Tarnowskiej w trybie kwalifikacji:
– konkurs świadectw dojrzałości – nowa matura – przyjęto 58 osób,
– konkurs świadectw dojrzałości – matura międzynarodowa – przyjęto 1 osobę,
– konkurs świadectw dojrzałości – matura zagraniczna – przyjęto 1 osobę.
W postępowaniu rekrutacyjnym na kierunek lekarski warunkiem koniecznym było uzyskanie co najmniej 240 pkt. O zakwalifikowaniu kandydata decydowała lokata na liście rankingowej w granicach ustalonego limitu przyjęć.
W związku z powyższym po zakończeniu potwierdzania podjęcia studiów przez kandydatów zakwalifikowanych w rekrutacji podstawowej w pierwszym terminie, tj. do dnia 1 sierpnia 2026 r., Komisja Rekrutacyjna w miarę wolnych miejsc w ramach limitu przyjęć na kierunek lekarski podejmie decyzję o zakwalifikowaniu kandydatów z listy rezerwowej.
O fakcie tym poinformuje, wysyłając informację drogą e-mailową – na adres podany w systemie rekrutacyjnym – i wskazując termin, w którym należy dokonać zapisu na studia.
Poniżej znajduje się lista osób, które spełniają powyższe kryterium i tym samym automatycznie znalazły się na liście rezerwowej.
Zgodnie z Regulaminem Postępowania Rekrutacyjnego w przypadku jednakowej liczby punktów uzyskanych po zastosowaniu przelicznika dla przedmiotów ustalonych w procedurze rekrutacji o kolejności na liście rankingowej decyduje liczba punktów uzyskanych na maturze z przedmiotu: biologia.
W sytuacji braku rozstrzygnięcia bierze się pod uwagę punkty z przedmiotu dodatkowego (etapowo z: chemii, fizyki, fizyki i astronomii lub matematyki), kolejno z przedmiotu uzupełniającego – języka angielskiego. Punktów nie sumuje się, a łączna liczba punktów zostaje obliczona na poziomie wynikającym z zastosowania przeliczników dla przedmiotów ustalonych w procedurze rekrutacyjnej.
Poniżej znajduje się lista osób, które spełniają powyższe kryterium i tym samym automatycznie znalazły się na liście rezerwowej.
Zgodnie z Regulaminem Postępowania Rekrutacyjnego w przypadku jednakowej liczby punktów uzyskanych po zastosowaniu przelicznika dla przedmiotów ustalonych w procedurze rekrutacji o kolejności na liście rankingowej decyduje liczba punktów uzyskanych na maturze z przedmiotu: biologia.
W sytuacji braku rozstrzygnięcia bierze się pod uwagę punkty z przedmiotu dodatkowego (etapowo z: chemii, fizyki, fizyki i astronomii lub matematyki), kolejno z przedmiotu uzupełniającego – języka angielskiego. Punktów nie sumuje się, a łączna liczba punktów zostaje obliczona na poziomie wynikającym z zastosowania przeliczników dla przedmiotów ustalonych w procedurze rekrutacyjnej.
AKTUALIZACJA: 11.09.2026
| Kod Rekrutacji | Pozycja* | Uwagi |
| L1030 | 170 | |
| L1030 | 170 | przeliczenie wyników matury OKE |
| L1803 | 173 | |
| L1962 | 173 | |
| L1508 | 173 | |
| L2185 | 173 | |
| L2111 | 173 | przeliczenie wyników matury OKE |
| L1076 | 178 | |
| L1889 | 178 | |
| L1815 | 180 | |
| L1551 | 180 | |
| L2088 | 180 | |
| L1386 | 183 | |
| L1317 | 184 | |
| L2037 | 184 | przeliczenie wyników matury OKE |
| L1990 | 186 | przeliczenie wyników matury OKE |
| L1028 | 187 | |
| L1327 | 187 | |
| L1809 | 187 | przeliczenie wyników matury OKE |
| L1864 | 190 | |
| L2270 | 190 | |
| L1414 | 190 | |
| L1761 | 193 | |
| L1215 | 193 | |
| L2172 | 193 | |
| L1949 | 193 | |
| L1584 | 193 | |
| L1165 | 198 | |
| L2320 | 198 | |
| L1614 | 198 | |
| L1572 | 198 | |
| L1296 | 198 | |
| L2159 | 198 | |
| L1701 | 204 | |
| L1621 | 204 | |
| L1140 | 204 | |
| L2326 | 204 | |
| L2342 | 204 | przeliczenie wyników matury OKE |
| L1718 | 204 | przeliczenie wyników matury OKE |
| L1765 | 210 | |
| L1242 | 210 | |
| L1064 | 210 | |
| L1398 | 210 | przeliczenie wyników matury OKE |
| L2260 | 210 | przeliczenie wyników matury OKE |
| L2164 | 215 | |
| L2059 | 216 | |
| L2256 | 216 | |
| L2293 | 218 | |
| L1525 | 218 | |
| L2274 | 218 | |
| L1732 | 218 | |
| L1978 | 218 | |
| L1119 | 218 | |
| L2146 | 224 | |
| L1948 | 224 | |
| L1839 | 224 | przeliczenie wyników matury OKE |
| L2215 | 224 | przeliczenie wyników matury OKE |
| L1976 | 224 | przeliczenie wyników matury OKE |
| L1109 | 229 | |
| L1033 | 230 | |
| L1005 | 231 | |
| L2030 | 232 | |
| L2282 | 232 | |
| L1776 | 232 | |
| L2341 | 235 | |
| L2284 | 235 | |
| L1692 | 235 | |
| L1178 | 238 | |
| L1252 | 238 | |
| L1879 | 240 | |
| L2318 | 241 | |
| L2248 | 241 | |
| L2315 | 241 | przeliczenie wyników matury OKE |
| L1823 | 244 | przeliczenie wyników matury OKE |
| L2285 | 244 | przeliczenie wyników matury OKE |
| L1008 | 246 | przeliczenie wyników matury OKE |
| L2199 | 247 | |
| L1743 | 247 | |
| L1585 | 247 | |
| L1110 | 247 | |
| L1762 | 251 | |
| L1284 | 251 | |
| L1619 | 251 | |
| L2311 | 251 | przeliczenie wyników matury OKE |
| L1852 | 255 | |
| L2283 | 256 | |
| L1820 | 256 | |
| L1758 | 256 | |
| L2023 | 256 | |
| L2349 | 256 | przeliczenie wyników matury OKE |
| L1824 | 261 | |
| L2019 | 262 | |
| L2223 | 262 | |
| L2346 | 262 | |
| L1396 | 265 | |
| L1373 | 265 | |
| L1957 | 267 | |
| L1991 | 267 | |
| L1102 | 267 | |
| L1045 | 267 | |
| L1019 | 267 | |
| L1253 | 272 | |
| L1924 | 272 | |
| L2238 | 272 | |
| L1766 | 272 | |
| L1233 | 276 | |
| L1041 | 277 | |
| L1836 | 277 | |
| L1972 | 279 | |
| L2310 | 279 | |
| L2299 | 279 | |
| L1964 | 279 | przeliczenie wyników matury OKE |
| L1451 | 283 | |
| L1831 | 283 | |
| L1622 | 283 | |
| L1849 | 283 | |
| L2323 | 283 | |
| L2112 | 288 | |
| L1039 | 288 | |
| L2265 | 290 | |
| L1473 | 290 | |
| L1853 | 290 | |
| L1608 | 292 | |
| L2095 | 293 | |
| L2231 | 293 | |
| L1214 | 295 | |
| L1590 | 295 | |
| L1476 | 295 | |
| L1874 | 298 | |
| L1945 | 298 | |
| L1736 | 298 | |
| L1496 | 298 | |
| L2338 | 302 | |
| L1683 | 303 | |
| L1676 | 303 | przeliczenie wyników matury OKE |
| L2156 | 303 | przeliczenie wyników matury OKE |
| L2261 | 306 | |
| L2073 | 306 | |
| L2041 | 308 | |
| L2124 | 309 | |
| L1710 | 309 | |
| L1528 | 311 | |
| L1896 | 311 | |
| L2114 | 311 | |
| L2205 | 311 | |
| L1843 | 311 | |
| L1773 | 311 | |
| L2213 | 317 | |
| L1421 | 317 | |
| L2181 | 317 | |
| L1130 | 320 | |
| L1235 | 320 | |
| L2103 | 322 | |
| L2027 | 322 | |
| L1026 | 322 | |
| L2130 | 325 | |
| L2253 | 326 | |
| L2013 | 326 | |
| L2309 | 326 | |
| L1200 | 329 | |
| L1459 | 329 | |
| L1569 | 329 | |
| L1912 | 329 | |
| L2272 | 329 | |
| L2224 | 329 | |
| L1260 | 329 | przeliczenie wyników matury OKE |
| L1989 | 329 | przeliczenie wyników matury OKE |
| L2335 | 337 | |
| L1601 | 337 | |
| L1146 | 337 | |
| L1672 | 337 | |
| L1275 | 337 | przeliczenie wyników matury OKE |
| L1674 | 337 | przeliczenie wyników matury OKE |
| L2017 | 337 | przeliczenie wyników matury OKE |
| L1435 | 344 | przeliczenie wyników matury OKE |
| L2237 | 345 | |
| L1364 | 345 | |
| L1345 | 345 | |
| L1857 | 345 | |
| L1969 | 345 | |
| L2322 | 345 | |
| L1764 | 351 | |
| L2291 | 351 | |
| L2158 | 353 | |
| L1598 | 353 | |
| L1876 | 355 | |
| L1294 | 356 | |
| L1883 | 356 | |
| L2043 | 356 | |
| L2347 | 359 | |
| L2219 | 359 | |
| L1749 | 359 | |
| L1074 | 359 | |
| L2131 | 363 | |
| L1687 | 363 | |
| L2093 | 365 | |
| L1481 | 365 | |
| L1686 | 367 | przeliczenie wyników matury OKE |
| L2121 | 368 | |
| L1898 | 368 | |
| L1186 | 368 | |
| L1946 | 368 | |
| L1135 | 371 | |
| L2247 | 371 | |
| L1624 | 373 | |
| L1975 | 374 | |
| L2255 | 374 | |
| L2251 | 374 | |
| L2297 | 374 | |
| L1755 | 374 | |
| L1203 | 379 | przeliczenie wyników matury OKE |
| L1714 | 380 | |
| L2022 | 380 | |
| L2314 | 382 | |
| L1558 | 383 | |
| L1841 | 383 | |
| L2154 | 385 | |
| L2232 | 385 | |
| L1966 | 387 | |
| L1281 | 387 | |
| L1911 | 387 | |
| L1402 | 387 | |
| L1339 | 391 | |
| L1887 | 391 | |
| L2177 | 391 | |
| L1974 | 391 | |
| L2062 | 391 | |
| L2266 | 391 | |
| L1675 | 391 | |
| L1691 | 398 | przeliczenie wyników matury OKE |
| L1022 | 399 | |
| L2258 | 399 | |
| L1084 | 399 | |
| L2010 | 399 | |
| L2127 | 399 | |
| L1176 | 404 | |
| L2225 | 404 | |
| L2142 | 406 | |
| L2304 | 406 | |
| L2174 | 406 | |
| L1433 | 409 | |
| L1888 | 410 | |
| L1669 | 411 | |
| L1658 | 411 | |
| L1232 | 411 | przeliczenie wyników matury OKE |
| L1190 | 414 | |
| L1379 | 415 | |
| L1983 | 415 | |
| L1541 | 415 | |
| L1070 | 415 | |
| L2298 | 415 | |
| L1098 | 420 | |
| L1872 | 421 | |
| L1866 | 421 | |
| L1875 | 421 | |
| L1767 | 424 | |
| L1885 | 424 | przeliczenie wyników matury OKE |
| L1153 | 424 | przeliczenie wyników matury OKE |
| L1808 | 427 | |
| L1014 | 427 | |
| L1909 | 427 | |
| L1240 | 427 | |
| L1923 | 431 | |
| L1783 | 431 | |
| L1143 | 431 | |
| L1816 | 431 | |
| L1970 | 435 | |
| L1002 | 435 | |
| L1882 | 435 | |
| L2072 | 435 | przeliczenie wyników matury OKE |
| L1996 | 435 | przeliczenie wyników matury OKE |
| L1638 | 440 | przeliczenie wyników matury OKE |
| L1029 | 441 | |
| L1329 | 441 | |
| L1929 | 441 | |
| L2183 | 441 | |
| L1919 | 441 | |
| L1009 | 441 | |
| L1256 | 447 | |
| L1999 | 447 | |
| L1409 | 449 | |
| L1631 | 449 | |
| L1078 | 449 | |
| L1056 | 452 | |
| L1790 | 452 | |
| L2083 | 454 | |
| L2039 | 454 | |
| L1775 | 456 | |
| L1180 | 456 | |
| L2084 | 456 | |
| L1587 | 456 | przeliczenie wyników matury OKE |
| L2241 | 460 | |
| L1093 | 460 | |
| L1087 | 460 | |
| L1092 | 460 | |
| L1840 | 460 | |
| L1007 | 460 | przeliczenie wyników matury OKE |
| L2198 | 460 | przeliczenie wyników matury OKE |
| L2016 | 467 | |
| L1264 | 467 | |
| L1344 | 469 | przeliczenie wyników matury OKE |
| L1810 | 470 | |
| L1856 | 470 | |
| L2275 | 472 | przeliczenie wyników matury OKE |
| L1377 | 473 | |
| L2065 | 473 | |
| L1447 | 473 | |
| L1901 | 473 | przeliczenie wyników matury OKE |
| L1012 | 477 | |
| L1942 | 477 | |
| L2029 | 477 | |
| L1801 | 477 | |
| L1806 | 477 | |
| L1895 | 482 | |
| L1208 | 483 | |
| L2104 | 483 | |
| L1689 | 483 | |
| L1324 | 483 | przeliczenie wyników matury OKE |
| L1382 | 487 | przeliczenie wyników matury OKE |
| L2137 | 488 | |
| L1777 | 489 | |
| L1881 | 489 | |
| L1282 | 489 | |
| L2025 | 489 | |
| L1302 | 489 | przeliczenie wyników matury OKE |
| L1499 | 494 | |
| L2229 | 495 | |
| L1461 | 496 | |
| L2209 | 496 | przeliczenie wyników matury OKE |
| L2118 | 496 | przeliczenie wyników matury OKE |
| L1893 | 499 | |
| L1429 | 499 | |
| L1106 | 499 | |
| L1486 | 502 | |
| L1679 | 502 | |
| L2097 | 504 | |
| L1400 | 504 | |
| L1829 | 504 | |
| L1987 | 504 | |
| L1934 | 508 | |
| L1664 | 508 | |
| L1444 | 508 | |
| L1482 | 511 | |
| L1878 | 512 | |
| L2153 | 512 | |
| L1307 | 512 | przeliczenie wyników matury OKE |
| L1817 | 515 | |
| L2125 | 515 | |
| L1539 | 517 | |
| L1301 | 518 | |
| L1793 | 518 | |
| L2313 | 518 | przeliczenie wyników matury OKE |
| L1586 | 518 | przeliczenie wyników matury OKE |
| L1960 | 522 | |
| L2280 | 522 | |
| L1951 | 522 | |
| L1408 | 522 | |
| L1581 | 522 | |
| L1369 | 522 | |
| L1538 | 522 | |
| L1994 | 522 | przeliczenie wyników matury OKE |
| L2173 | 530 | |
| L2078 | 531 | |
| L1547 | 531 | przeliczenie wyników matury OKE |
| L1921 | 533 | |
| L1877 | 533 | |
| L1920 | 533 | |
| L1280 | 533 | |
| L1171 | 537 | |
| L1660 | 537 | |
| L2204 | 539 | |
| L1047 | 539 | |
| L2245 | 539 | |
| L2135 | 539 | |
| L2353 | 539 | |
| L2288 | 544 | |
| L1794 | 544 | |
| L2057 | 544 | |
| L1286 | 544 | przeliczenie wyników matury OKE |
| L1132 | 548 | |
| L2102 | 548 | |
| L1470 | 550 | |
| L1903 | 550 | |
| L1048 | 550 | |
| L2136 | 553 | |
| L2087 | 553 | |
| L1973 | 555 | przeliczenie wyników matury OKE |
| L1455 | 556 | |
| L2163 | 557 | |
| L1177 | 557 | |
| L2028 | 557 | przeliczenie wyników matury OKE |
| L2145 | 557 | przeliczenie wyników matury OKE |
| L1128 | 561 | |
| L2067 | 562 | |
| L1671 | 563 | |
| L1937 | 564 | |
| L2007 | 564 | |
| L1069 | 564 | |
| L1316 | 567 | przeliczenie wyników matury OKE |
| L1693 | 568 | |
| L1088 | 568 | |
| L1574 | 570 | |
| L1298 | 570 | |
| L1729 | 570 | |
| L1036 | 570 | |
| L2208 | 570 | |
| L1899 | 570 | |
| L1213 | 570 | |
| L1104 | 577 | |
| L1236 | 578 | |
| L1469 | 578 | |
| L1540 | 580 | |
| L1591 | 580 | |
| L1425 | 580 | przeliczenie wyników matury OKE |
| L2046 | 583 | |
| L1870 | 583 | przeliczenie wyników matury OKE |
| L1941 | 585 | |
| L1448 | 585 | |
| L1423 | 585 | |
| L1267 | 585 | |
| L1868 | 585 | |
| L1365 | 585 | |
| L2074 | 585 | przeliczenie wyników matury OKE |
| L1723 | 592 | |
| L1055 | 592 | |
| L1734 | 592 | |
| L1254 | 592 | |
| L1291 | 592 | |
| L2107 | 597 | |
| L1731 | 598 | |
| L1814 | 598 | |
| L1217 | 598 | |
| L1636 | 601 | |
| L1206 | 601 | |
| L2227 | 601 | |
| L1131 | 604 | |
| L1908 | 605 | |
| L1684 | 606 | |
| L2021 | 606 | |
| L1968 | 606 | |
| L1708 | 606 | przeliczenie wyników matury OKE |
| L1546 | 610 | |
| L1915 | 610 | |
| L2180 | 610 | przeliczenie wyników matury OKE |
| L1850 | 613 | |
| L1662 | 613 | |
| L2306 | 615 | |
| L1466 | 616 | |
| L1752 | 616 | |
| L2152 | 618 | |
| L1391 | 619 | |
| L1938 | 619 | |
| L1754 | 621 | |
| L1800 | 621 | |
| L2129 | 621 | |
| L1594 | 621 | |
| L1699 | 625 | |
| L2120 | 626 | |
| L1995 | 626 | |
| L2334 | 626 | |
| L1105 | 629 | |
| L2080 | 629 | |
| L2339 | 631 | |
| L2143 | 631 | |
| L2206 | 631 | |
| L1346 | 631 | przeliczenie wyników matury OKE |
| L1111 | 635 | |
| L1089 | 636 | |
| L1827 | 637 | |
| L1867 | 637 | |
| L2267 | 637 | |
| L1204 | 637 | |
| L1126 | 637 | |
| L1536 | 637 | przeliczenie wyników matury OKE |
| L1578 | 643 | |
| L1464 | 644 | |
| L2162 | 644 | |
| L1930 | 646 | |
| L1985 | 647 | |
| L1869 | 647 | |
| L2091 | 649 | |
| L1370 | 650 | |
| L2000 | 650 | |
| L1655 | 650 | |
| L2058 | 650 | |
| L1828 | 650 | |
| L2281 | 650 | |
| L1940 | 650 | |
| L1886 | 650 | przeliczenie wyników matury OKE |
| L1437 | 650 | przeliczenie wyników matury OKE |
| L1334 | 659 | |
| L1894 | 660 | |
| L1495 | 661 | |
| L1646 | 662 | |
| L1577 | 662 | |
| L1580 | 664 | |
| L1632 | 664 | |
| L2052 | 666 | |
| L1615 | 666 | |
| L1607 | 666 | |
| L1358 | 666 | |
| L1082 | 670 | |
| L1485 | 671 | |
| L1243 | 671 | przeliczenie wyników matury OKE |
| L1025 | 673 | |
| L2005 | 674 | |
| L1201 | 675 | |
| L1977 | 675 | |
| L2150 | 677 | |
| L2009 | 677 | |
| L1512 | 677 | |
| L2140 | 677 | |
| L1169 | 677 | przeliczenie wyników matury OKE |
| L1511 | 682 | |
| L1813 | 682 | przeliczenie wyników matury OKE |
| L2207 | 684 | |
| L1185 | 685 | |
| L1174 | 685 | |
| L2064 | 687 | |
| L1939 | 688 | |
| L1463 | 689 | |
| L1225 | 689 | |
| L1822 | 689 | |
| L2071 | 692 | |
| L1416 | 692 | przeliczenie wyników matury OKE |
| L1772 | 694 | |
| L1220 | 695 | |
| L2002 | 696 | |
| L1475 | 696 | |
| L1711 | 696 | |
| L2295 | 696 | |
| L1570 | 696 | |
| L1427 | 696 | przeliczenie wyników matury OKE |
| L1730 | 699 | |
| L2286 | 700 | |
| L1057 | 700 | |
| L1616 | 700 | przeliczenie wyników matury OKE |
| L1751 | 703 | |
| L2194 | 703 | |
| L2307 | 703 | |
| L1312 | 706 | |
| L2155 | 706 | |
| L1565 | 706 | |
| L1478 | 706 | przeliczenie wyników matury OKE |
| L2061 | 710 | |
| L1861 | 710 | |
| L1197 | 712 | |
| L1745 | 712 | |
| L1835 | 714 | |
| L1652 | 715 | |
| L1959 | 716 | |
| L2350 | 717 | |
| L1311 | 718 | |
| L1916 | 719 | |
| L1862 | 719 | |
| L2108 | 719 | |
| L2211 | 719 | |
| L1272 | 719 | |
| L1182 | 724 | |
| L1507 | 724 | |
| L1168 | 726 | |
| L1452 | 726 | |
| L1552 | 728 | |
| L2279 | 729 | |
| L1067 | 729 | |
| L1181 | 729 | |
| L1241 | 732 | |
| L1483 | 732 | |
| L2048 | 732 | |
| L1774 | 732 | |
| L1354 | 736 | |
| L1706 | 736 | |
| L2296 | 736 | |
| L1440 | 736 | |
| L1784 | 740 | |
| L1011 | 741 | |
| L2049 | 742 | |
| L1113 | 743 | |
| L1269 | 743 | przeliczenie wyników matury OKE |
| L1782 | 745 | |
| L1419 | 745 | |
| L1366 | 747 | |
| L1471 | 748 | |
| L1797 | 749 | |
| L2226 | 750 | |
| L1270 | 750 | |
| L2228 | 750 | |
| L1224 | 750 | |
| L1390 | 750 | |
| L2138 | 750 | |
| L1922 | 756 | |
| L1668 | 757 | |
| L2182 | 758 | |
| L1545 | 758 | |
| L1746 | 760 | |
| L2133 | 760 | |
| L2113 | 760 | |
| L1138 | 763 | |
| L1753 | 764 | |
| L2149 | 765 | |
| L1859 | 765 | |
| L1195 | 767 | |
| L1239 | 767 | przeliczenie wyników matury OKE |
| L2160 | 769 | |
| L1779 | 770 | |
| L1438 | 771 | |
| L1799 | 771 | |
| L1328 | 771 | |
| L1355 | 774 | |
| L1198 | 775 | |
| L1077 | 775 | |
| L1509 | 775 | |
| L1136 | 775 | przeliczenie wyników matury OKE |
*pozycja na liście rankingowej może ulec przesunięciu w związku z decyzjami OKE o podwyższeniu wyników egzaminów po odwołaniach maturzystów.