W wyniku postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2026/2027 na kierunek lekarski w Akademii Tarnowskiej w trybie kwalifikacji:
– konkurs świadectw dojrzałości – nowa matura – przyjęto 58 osób,
– konkurs świadectw dojrzałości – matura międzynarodowa – przyjęto 1 osobę,
– konkurs świadectw dojrzałości – matura zagraniczna – przyjęto 1 osobę.
W postępowaniu rekrutacyjnym na kierunek lekarski warunkiem koniecznym było uzyskanie co najmniej 240 pkt. O zakwalifikowaniu kandydata decydowała lokata na liście rankingowej w granicach ustalonego limitu przyjęć.
W związku z powyższym po zakończeniu potwierdzania podjęcia studiów przez kandydatów zakwalifikowanych w rekrutacji podstawowej w pierwszym terminie, tj. do dnia 1 sierpnia 2026 r., Komisja Rekrutacyjna w miarę wolnych miejsc w ramach limitu przyjęć na kierunek lekarski podejmie decyzję o zakwalifikowaniu kandydatów z listy rezerwowej.
O fakcie tym poinformuje, wysyłając informację drogą e-mailową – na adres podany w systemie rekrutacyjnym – i wskazując termin, w którym należy dokonać zapisu na studia.
Poniżej znajduje się lista osób, które spełniają powyższe kryterium i tym samym automatycznie znalazły się na liście rezerwowej.
Zgodnie z Regulaminem Postępowania Rekrutacyjnego w przypadku jednakowej liczby punktów uzyskanych po zastosowaniu przelicznika dla przedmiotów ustalonych w procedurze rekrutacji o kolejności na liście rankingowej decyduje liczba punktów uzyskanych na maturze z przedmiotu: biologia.
W sytuacji braku rozstrzygnięcia bierze się pod uwagę punkty z przedmiotu dodatkowego (etapowo z: chemii, fizyki, fizyki i astronomii lub matematyki), kolejno z przedmiotu uzupełniającego – języka angielskiego. Punktów nie sumuje się, a łączna liczba punktów zostaje obliczona na poziomie wynikającym z zastosowania przeliczników dla przedmiotów ustalonych w procedurze rekrutacyjnej.
Poniżej znajduje się lista osób, które spełniają powyższe kryterium i tym samym automatycznie znalazły się na liście rezerwowej.
Zgodnie z Regulaminem Postępowania Rekrutacyjnego w przypadku jednakowej liczby punktów uzyskanych po zastosowaniu przelicznika dla przedmiotów ustalonych w procedurze rekrutacji o kolejności na liście rankingowej decyduje liczba punktów uzyskanych na maturze z przedmiotu: biologia.
W sytuacji braku rozstrzygnięcia bierze się pod uwagę punkty z przedmiotu dodatkowego (etapowo z: chemii, fizyki, fizyki i astronomii lub matematyki), kolejno z przedmiotu uzupełniającego – języka angielskiego. Punktów nie sumuje się, a łączna liczba punktów zostaje obliczona na poziomie wynikającym z zastosowania przeliczników dla przedmiotów ustalonych w procedurze rekrutacyjnej.
AKTUALIZACJA: 17.08.2026
| Kod rekrutacji | pozycja* | uwagi |
| L1947 | 136(203) | przeliczenie wyników matury OKE |
| L2144 | 150(165) | przeliczenie wyników matury OKE |
| L1818 | 158 | |
| L1860 | 158 | |
| L2086 | 158 | |
| L2319 | 158(185) | przeliczenie wyników matury OKE |
| L2294 | 158(229) | przeliczenie wyników matury OKE |
| L2011 | 163 | |
| L1510 | 163 | |
| L1003 | 165 | |
| L1297 | 165 | |
| L2344 | 165 | |
| L2336 | 168 | |
| L1453 | 169 | |
| L1738 | 169 | |
| L1030 | 169(202) | przeliczenie wyników matury OKE |
| L1803 | 172 | |
| L1962 | 172 | |
| L1508 | 172 | |
| L2185 | 172 | |
| L2111 | 172(225) | przeliczenie wyników matury OKE |
| L1076 | 177 | |
| L1889 | 177 | |
| L1815 | 179 | |
| L1551 | 179 | |
| L2088 | 179 | |
| L1386 | 182 | |
| L1317 | 183 | |
| L1027 | 183 | |
| L2037 | 183(197) | przeliczenie wyników matury OKE |
| L1990 | 186(220) | przeliczenie wyników matury OKE |
| L1028 | 187 | |
| L1327 | 187 | |
| L1809 | 187(279) | przeliczenie wyników matury OKE |
| L1864 | 190 | |
| L2270 | 190 | |
| L1414 | 190 | |
| L1761 | 193 | |
| L1215 | 193 | |
| L2172 | 193 | |
| L1949 | 193 | |
| L1584 | 193 | |
| L1165 | 198 | |
| L2320 | 198 | |
| L1614 | 198 | |
| L1572 | 198 | |
| L1296 | 198 | |
| L2159 | 198 | |
| L1701 | 204 | |
| L1621 | 204 | |
| L1140 | 204 | |
| L2326 | 204 | |
| L2342 | 204(236) | przeliczenie wyników matury OKE |
| L1765 | 209 | |
| L1242 | 209 | |
| L1064 | 209 | |
| L1398 | 209(242) | przeliczenie wyników matury OKE |
| L2260 | 209(242) | przeliczenie wyników matury OKE |
| L2164 | 214 | |
| L2059 | 215 | |
| L2256 | 215 | |
| L2293 | 217 | |
| L1525 | 217 | |
| L2274 | 217 | |
| L1732 | 217 | |
| L1978 | 217 | |
| L1119 | 217 | |
| L2146 | 223 | |
| L1948 | 223 | |
| L1839 | 223(235) | przeliczenie wyników matury OKE |
| L1976 | 223(286) | przeliczenie wyników matury OKE |
| L1109 | 227 | |
| L1033 | 228 | |
| L1005 | 229 | |
| L2030 | 230 | |
| L2282 | 230 | |
| L1776 | 230 | |
| L2341 | 233 | |
| L2284 | 233 | |
| L1692 | 233 | |
| L1178 | 236 | |
| L1252 | 236 | |
| L1879 | 238 | |
| L2318 | 239 | |
| L2248 | 239 | |
| L1823 | 241(302) | przeliczenie wyników matury OKE |
| L2285 | 241(302) | przeliczenie wyników matury OKE |
| L1008 | 243(324) | przeliczenie wyników matury OKE |
| L2199 | 244 | |
| L1743 | 244 | |
| L1585 | 244 | |
| L1718 | 244 | |
| L1110 | 244 | |
| L1762 | 249 | |
| L1284 | 249 | |
| L1619 | 249 | |
| L2311 | 249(282) | przeliczenie wyników matury OKE |
| L1852 | 253 | |
| L2283 | 254 | |
| L1820 | 254 | |
| L1758 | 254 | |
| L2023 | 254 | |
| L2349 | 254(297) | przeliczenie wyników matury OKE |
| L1824 | 259 | |
| L2019 | 260 | |
| L2223 | 260 | |
| L2346 | 260 | |
| L1396 | 263 | |
| L1373 | 263 | |
| L1957 | 265 | |
| L1991 | 265 | |
| L1102 | 265 | |
| L1045 | 265 | |
| L1019 | 265 | |
| L1253 | 270 | |
| L1924 | 270 | |
| L2238 | 270 | |
| L1766 | 270 | |
| L1233 | 274 | |
| L1041 | 275 | |
| L1836 | 275 | |
| L1972 | 277 | |
| L2215 | 277 | |
| L2310 | 277 | |
| L2299 | 277 | |
| L1964 | 277(350) | przeliczenie wyników matury OKE |
| L1451 | 282 | |
| L1831 | 282 | |
| L1622 | 282 | |
| L1849 | 282 | |
| L2323 | 282 | |
| L2112 | 287 | |
| L1039 | 287 | |
| L2265 | 289 | |
| L1853 | 289 | |
| L1473 | 289 | |
| L1608 | 291 | |
| L2095 | 292 | |
| L2231 | 292 | |
| L1214 | 294 | |
| L1590 | 294 | |
| L1476 | 294 | |
| L1874 | 297 | |
| L1945 | 297 | |
| L1736 | 297 | |
| L1496 | 297 | |
| L2338 | 301 | |
| L1683 | 302 | |
| L1676 | 302(343) | przeliczenie wyników matury OKE |
| L2156 | 302(378) | przeliczenie wyników matury OKE |
| L2261 | 305 | |
| L2073 | 305 | |
| L2041 | 307 | |
| L2124 | 308 | |
| L1710 | 308 | |
| L1528 | 310 | |
| L1896 | 310 | |
| L2114 | 310 | |
| L2205 | 310 | |
| L1843 | 310 | |
| L1773 | 310 | |
| L2213 | 316 | |
| L1421 | 316 | |
| L2181 | 316 | |
| L1130 | 319 | |
| L1235 | 319 | |
| L2103 | 321 | |
| L2027 | 321 | |
| L1026 | 321 | |
| L2130 | 324 | |
| L2253 | 325 | |
| L2013 | 325 | |
| L2309 | 325 | |
| L1200 | 328 | |
| L1459 | 328 | |
| L1569 | 328 | |
| L1912 | 328 | |
| L2272 | 328 | |
| L2224 | 328 | |
| L1260 | 328(367) | przeliczenie wyników matury OKE |
| L2335 | 335 | |
| L1601 | 335 | |
| L1146 | 335 | |
| L1672 | 335 | |
| L1674 | 335(373) | przeliczenie wyników matury OKE |
| L1435 | 340(374) | przeliczenie wyników matury OKE |
| L2237 | 341 | |
| L1364 | 341 | |
| L1345 | 341 | |
| L1857 | 341 | |
| L1969 | 341 | |
| L2322 | 341 | |
| L1764 | 347 | |
| L2291 | 347 | |
| L2158 | 349 | |
| L1598 | 349 | |
| L1876 | 351 | |
| L1294 | 352 | |
| L1883 | 352 | |
| L2043 | 355 | |
| L2347 | 355 | |
| L2219 | 355 | |
| L1749 | 355 | |
| L1074 | 355 | |
| L2131 | 359 | |
| L1687 | 359 | |
| L2093 | 361 | |
| L1481 | 361 | |
| L1275 | 361 | |
| L1686 | 364(443) | przeliczenie wyników matury OKE |
| L2121 | 365 | |
| L1898 | 365 | |
| L1186 | 365 | |
| L1946 | 365 | |
| L2315 | 368 | |
| L1135 | 368 | |
| L2247 | 368 | |
| L1624 | 371 | |
| L1975 | 372 | |
| L2255 | 372 | |
| L2251 | 372 | |
| L2297 | 372 | |
| L1755 | 372 | |
| L1203 | 377(418) | przeliczenie wyników matury OKE |
| L1714 | 378 | |
| L2022 | 378 | |
| L2314 | 380 | |
| L1558 | 381 | |
| L1841 | 381 | |
| L2154 | 383 | |
| L2232 | 383 | |
| L1966 | 385 | |
| L1281 | 385 | |
| L1911 | 385 | |
| L1402 | 385 | |
| L1339 | 389 | |
| L1887 | 389 | |
| L1989 | 389 | |
| L2177 | 389 | |
| L1974 | 389 | |
| L2062 | 389 | |
| L2266 | 389 | |
| L1675 | 389 | |
| L1691 | 397(416) | przeliczenie wyników matury OKE |
| L1022 | 398 | |
| L2258 | 398 | |
| L1084 | 398 | |
| L2010 | 398 | |
| L2017 | 398 | |
| L2127 | 398 | |
| L1176 | 404 | |
| L2225 | 404 | |
| L2142 | 406 | |
| L2304 | 406 | |
| L2174 | 406 | |
| L1433 | 409 | |
| L1888 | 410 | |
| L1669 | 411 | |
| L1658 | 411 | |
| L1232 | 411(431) | przeliczenie wyników matury OKE |
| L1190 | 414 | |
| L1379 | 415 | |
| L1983 | 415 | |
| L1541 | 415 | |
| L1070 | 415 | |
| L2298 | 415 | |
| L1098 | 420 | |
| L1872 | 421 | |
| L1866 | 421 | |
| L1875 | 421 | |
| L1767 | 424 | |
| L1885 | 424(461) | przeliczenie wyników matury OKE |
| L1153 | 424(503) | przeliczenie wyników matury OKE |
| L1808 | 427 | |
| L1014 | 427 | |
| L1909 | 427 | |
| L1240 | 427 | |
| L1923 | 431 | |
| L1783 | 431 | |
| L1143 | 431 | |
| L1816 | 431 | |
| L1970 | 435 | |
| L1002 | 435 | |
| L1882 | 435 | |
| L2072 | 435(464) | przeliczenie wyników matury OKE |
| L1996 | 435(464) | przeliczenie wyników matury OKE |
| L1638 | 440(495) | przeliczenie wyników matury OKE |
| L1029 | 441 | |
| L1329 | 441 | |
| L1929 | 441 | |
| L2183 | 441 | |
| L1919 | 441 | |
| L1009 | 441 | |
| L1256 | 447 | |
| L1999 | 447 | |
| L1409 | 449 | |
| L1631 | 449 | |
| L1078 | 449 | |
| L1056 | 452 | |
| L1790 | 454 | |
| L2083 | 454 | |
| L2039 | 454 | |
| L1775 | 456 | |
| L1180 | 456 | |
| L2084 | 456 | |
| L1587 | 456(511) | przeliczenie wyników matury OKE |
| L2241 | 460 | |
| L1093 | 460 | |
| L1087 | 460 | |
| L1092 | 460 | |
| L1840 | 460 | |
| L1007 | 460(469) | przeliczenie wyników matury OKE |
| L2198 | 460(514) | przeliczenie wyników matury OKE |
| L2016 | 467 | |
| L1264 | 467 | |
| L1810 | 469 | |
| L1856 | 469 | |
| L2275 | 471(488) | przeliczenie wyników matury OKE |
| L1377 | 472 | |
| L2065 | 472 | |
| L1447 | 472 | |
| L1901 | 472 | przeliczenie wyników matury OKE |
| L1012 | 476 | |
| L1942 | 476 | |
| L1344 | 476 | |
| L2029 | 476 | |
| L1801 | 476 | |
| L1806 | 476 | |
| L1895 | 482 | |
| L1208 | 483 | |
| L2104 | 483 | |
| L1689 | 483 | |
| L2137 | 486 | |
| L1777 | 487 | |
| L1881 | 487 | |
| L1282 | 487 | |
| L2025 | 487 | |
| L1302 | 487(481) | przeliczenie wyników matury OKE |
| L1499 | 492 | |
| L2229 | 493 | |
| L1461 | 494 | |
| L1893 | 495 | |
| L1429 | 495 | |
| L1106 | 495 | |
| L1486 | 498 | |
| L1679 | 498 | |
| L2097 | 500 | |
| L1400 | 500 | |
| L1829 | 500 | |
| L1987 | 500 | |
| L1934 | 504 | |
| L1664 | 504 | |
| L1444 | 504 | |
| L1482 | 507 | |
| L1878 | 508 | |
| L1324 | 508 | |
| L2153 | 508 | |
| L1307 | 508 | przeliczenie wyników matury OKE |
| L1817 | 512 | |
| L2125 | 512 | |
| L1539 | 514 | |
| L1301 | 515 | |
| L1793 | 515 | |
| L2313 | 515(535) | przeliczenie wyników matury OKE |
| L1586 | 515(552) | przeliczenie wyników matury OKE |
| L1960 | 519 | |
| L2280 | 519 | |
| L1951 | 519 | |
| L1408 | 519 | |
| L1581 | 519 | |
| L1369 | 519 | |
| L1538 | 519 | |
| L1994 | 519(601) | przeliczenie wyników matury OKE |
| L2173 | 527 | |
| L2078 | 528 | |
| L2209 | 529 | |
| L1921 | 529 | |
| L1877 | 529 | |
| L1920 | 529 | |
| L1280 | 529 | |
| L2118 | 529 | |
| L1547 | 535 | |
| L1171 | 535 | |
| L1382 | 535 | |
| L1660 | 535 | |
| L2204 | 539 | |
| L1047 | 539 | |
| L2245 | 539 | |
| L2135 | 539 | |
| L2353 | 539 | |
| L2288 | 544 | |
| L1794 | 544 | |
| L2057 | 544 | |
| L1132 | 547 | |
| L2102 | 547 | |
| L1470 | 549 | |
| L1903 | 549 | |
| L1048 | 549 | |
| L2136 | 553 | |
| L2087 | 553 | |
| L1455 | 555 | |
| L2163 | 557 | |
| L1177 | 557 | |
| L1286 | 559 | |
| L1128 | 559 | |
| L2067 | 561 | |
| L1671 | 562 | |
| L1937 | 563 | |
| L2007 | 563 | |
| L1069 | 563 | |
| L1693 | 566 | |
| L1088 | 566 | |
| L1574 | 568 | |
| L1298 | 568 | |
| L1729 | 568 | |
| L1036 | 568 | |
| L2208 | 568 | |
| L1899 | 568 | |
| L1213 | 568 | |
| L1104 | 575 | |
| L1236 | 576 | |
| L1469 | 576 | |
| L1540 | 578 | |
| L1591 | 578 | |
| L2046 | 580 | |
| L1941 | 581 | |
| L1448 | 581 | |
| L1423 | 581 | |
| L1267 | 581 | |
| L1868 | 581 | |
| L1365 | 581 | |
| L1723 | 587 | |
| L1055 | 587 | |
| L1734 | 587 | |
| L1254 | 587 | |
| L1291 | 587 | |
| L2028 | 587 | |
| L2107 | 593 | |
| L1731 | 594 | |
| L1814 | 594 | |
| L1217 | 594 | |
| L1636 | 597 | |
| L1206 | 597 | |
| L2227 | 597 | |
| L1131 | 600 | |
| L1973 | 600 | |
| L2074 | 602 | |
| L1908 | 603 | |
| L1684 | 604 | |
| L2021 | 604 | |
| L1968 | 604 | |
| L1546 | 608 | |
| L1915 | 608 | |
| L1850 | 610 | |
| L1662 | 610 | |
| L2306 | 612 | |
| L1425 | 613 | |
| L1466 | 614 | |
| L1752 | 614 | |
| L1870 | 614 | |
| L2152 | 617 | |
| L1391 | 618 | |
| L1938 | 618 | |
| L1754 | 620 | |
| L1800 | 620 | |
| L2129 | 620 | |
| L1594 | 620 | |
| L1699 | 624 | |
| L2120 | 625 | |
| L1995 | 625 | |
| L2334 | 625 | |
| L1105 | 628 | |
| L2080 | 628 | |
| L2339 | 630 | |
| L2143 | 630 | |
| L2206 | 630 | |
| L1111 | 633 | |
| L1089 | 634 | |
| L1827 | 635 | |
| L1867 | 635 | |
| L2267 | 635 | |
| L1204 | 635 | |
| L2145 | 635 | |
| L1126 | 635 | |
| L1708 | 635 | |
| L2180 | 642 | |
| L1578 | 642 | |
| L1464 | 644 | |
| L2162 | 644 | |
| L1930 | 646 | |
| L1346 | 647 | |
| L1316 | 647 | |
| L1985 | 647 | |
| L1869 | 647 | |
| L2091 | 651 | |
| L1370 | 652 | |
| L2000 | 652 | |
| L1655 | 652 | |
| L2058 | 652 | |
| L1828 | 652 | |
| L2281 | 652 | |
| L1940 | 652 | |
| L1334 | 659 | |
| L1894 | 660 | |
| L1495 | 661 | |
| L1646 | 662 | |
| L1577 | 662 | |
| L1580 | 664 | |
| L1632 | 664 | |
| L2052 | 666 | |
| L1615 | 666 | |
| L1536 | 666 | |
| L1607 | 666 | |
| L1358 | 666 | |
| L1082 | 671 | |
| L1485 | 672 | |
| L1025 | 673 | |
| L2005 | 674 | |
| L1201 | 675 | |
| L1977 | 675 | |
| L2150 | 677 | |
| L2009 | 677 | |
| L1886 | 677 | |
| L1512 | 677 | |
| L2140 | 677 | |
| L1511 | 682 | |
| L2207 | 683 | |
| L1185 | 684 | |
| L1174 | 684 | |
| L2064 | 686 | |
| L1939 | 687 | |
| L1463 | 688 | |
| L1225 | 688 | |
| L1822 | 688 | |
| L2071 | 691 | |
| L1772 | 692 | |
| L1220 | 693 | |
| L2002 | 694 | |
| L1475 | 694 | |
| L1711 | 694 | |
| L2295 | 694 | |
| L1570 | 694 | |
| L1730 | 696 | |
| L2286 | 697 | |
| L1057 | 697 | |
| L1751 | 699 | |
| L2194 | 699 | |
| L2307 | 699 | |
| L1169 | 699 | |
| L1437 | 699 | |
| L1427 | 704 | |
| L1312 | 705 | |
| L2155 | 705 | |
| L1565 | 705 | |
| L2061 | 708 | |
| L1861 | 708 | |
| L1197 | 710 | |
| L1745 | 710 | |
| L1813 | 712 | |
| L1835 | 713 | |
| L1243 | 713 | |
| L1652 | 715 | |
| L1959 | 716 | |
| L2350 | 717 | |
| L1616 | 718 | |
| L1311 | 718 | |
| L1916 | 720 | |
| L1862 | 720 | |
| L2108 | 720 | |
| L2211 | 720 | |
| L1272 | 720 | |
| L1182 | 725 | |
| L1507 | 725 | |
| L1168 | 727 | |
| L1452 | 727 | |
| L1552 | 729 | |
| L2279 | 730 | |
| L1067 | 730 | |
| L1181 | 730 | |
| L1241 | 733 | |
| L1483 | 733 | |
| L2048 | 733 | |
| L1774 | 733 | |
| L1354 | 737 | |
| L1706 | 737 | |
| L2296 | 737 | |
| L1440 | 737 | |
| L1784 | 741 | |
| L1011 | 742 | |
| L1478 | 743 | |
| L2049 | 744 | |
| L1113 | 745 | |
| L1782 | 746 | |
| L1419 | 746 | |
| L1366 | 748 | |
| L1416 | 748 | |
| L1471 | 750 | |
| L1797 | 751 | |
| L2226 | 752 | |
| L1270 | 752 | |
| L2228 | 752 | |
| L1224 | 752 | |
| L1390 | 752 | |
| L2138 | 752 | |
| L1922 | 758 | |
| L1668 | 759 | |
| L2182 | 760 | |
| L1545 | 760 | |
| L1269 | 762 | |
| L1746 | 762 | |
| L2133 | 762 | |
| L2113 | 762 | |
| L1138 | 766 | |
| L1753 | 767 | |
| L2149 | 768 | |
| L1859 | 768 | |
| L1195 | 770 | |
| L2160 | 771 | |
| L1779 | 772 | |
| L1438 | 773 | |
| L1799 | 773 | |
| L1328 | 773 | |
| L1355 | 776 | |
| L1198 | 777 | |
| L1077 | 777 | |
| L1509 | 777 |
*pozycja na liście rankingowej może ulec przesunięciu w związku z decyzjami OKE o podwyższeniu wyników egzaminów po odwołaniach maturzystów.