W wyniku postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2026/2027 na kierunek lekarski w Akademii Tarnowskiej w trybie kwalifikacji:
– konkurs świadectw dojrzałości – nowa matura – przyjęto 58 osób,
– konkurs świadectw dojrzałości – matura międzynarodowa – przyjęto 1 osobę,
– konkurs świadectw dojrzałości – matura zagraniczna – przyjęto 1 osobę.
W postępowaniu rekrutacyjnym na kierunek lekarski warunkiem koniecznym było uzyskanie co najmniej 240 pkt. O zakwalifikowaniu kandydata decydowała lokata na liście rankingowej w granicach ustalonego limitu przyjęć.
W związku z powyższym po zakończeniu potwierdzania podjęcia studiów przez kandydatów zakwalifikowanych w rekrutacji podstawowej w pierwszym terminie, tj. do dnia 1 sierpnia 2026 r., Komisja Rekrutacyjna w miarę wolnych miejsc w ramach limitu przyjęć na kierunek lekarski podejmie decyzję o zakwalifikowaniu kandydatów z listy rezerwowej.
O fakcie tym poinformuje, wysyłając informację drogą e-mailową – na adres podany w systemie rekrutacyjnym – i wskazując termin, w którym należy dokonać zapisu na studia.
Poniżej znajduje się lista osób, które spełniają powyższe kryterium i tym samym automatycznie znalazły się na liście rezerwowej.
Zgodnie z Regulaminem Postępowania Rekrutacyjnego w przypadku jednakowej liczby punktów uzyskanych po zastosowaniu przelicznika dla przedmiotów ustalonych w procedurze rekrutacji o kolejności na liście rankingowej decyduje liczba punktów uzyskanych na maturze z przedmiotu: biologia.
W sytuacji braku rozstrzygnięcia bierze się pod uwagę punkty z przedmiotu dodatkowego (etapowo z: chemii, fizyki, fizyki i astronomii lub matematyki), kolejno z przedmiotu uzupełniającego – języka angielskiego. Punktów nie sumuje się, a łączna liczba punktów zostaje obliczona na poziomie wynikającym z zastosowania przeliczników dla przedmiotów ustalonych w procedurze rekrutacyjnej.
Poniżej znajduje się lista osób, które spełniają powyższe kryterium i tym samym automatycznie znalazły się na liście rezerwowej.
Zgodnie z Regulaminem Postępowania Rekrutacyjnego w przypadku jednakowej liczby punktów uzyskanych po zastosowaniu przelicznika dla przedmiotów ustalonych w procedurze rekrutacji o kolejności na liście rankingowej decyduje liczba punktów uzyskanych na maturze z przedmiotu: biologia.
W sytuacji braku rozstrzygnięcia bierze się pod uwagę punkty z przedmiotu dodatkowego (etapowo z: chemii, fizyki, fizyki i astronomii lub matematyki), kolejno z przedmiotu uzupełniającego – języka angielskiego. Punktów nie sumuje się, a łączna liczba punktów zostaje obliczona na poziomie wynikającym z zastosowania przeliczników dla przedmiotów ustalonych w procedurze rekrutacyjnej.
AKTUALIZACJA: 31.07.2026
| Kod rekrutacyjny | Pozycja na liście rankingowej* | Uwagi |
| L1249 | 59 | |
| L1963 | 59 | |
| L2210 | 61 | |
| L2268 | 62 | |
| L2252 | 63 | |
| L2195 | 63 | |
| L1503 | 65 | |
| L1543 | 66 | |
| L2257 | 66 | |
| L1487 | 68 | |
| L1295 | 69 | |
| L2239 | 70 | |
| L1491 | 70 | |
| L1362 | 70 | |
| L1599 | 73 | |
| L2273 | 73 | |
| L2151 | 73 | |
| L1526 | 73 | |
| L1378 | 73 | |
| L2202 | 78 | |
| L2188 | 79 | |
| L2337 | 80 | |
| L2277 | 80 | |
| L2246 | 82 | |
| L2316 | 82 | |
| L1353 | 82 | |
| L2328 | 82 | |
| L1350 | 86 | |
| L2308 | 86 | |
| L1629 | 86 | |
| L2262 | 89 | |
| L1504 | 89 | |
| L2217 | 91 | |
| L1555 | 91 | |
| L1424 | 93 | |
| L1848 | 93 | |
| L1184 | 93 | |
| L2301 | 93 | |
| L2166 | 97 | |
| L1383 | 97 | |
| L2269 | 99 | |
| L2020 | 100 | |
| L1276 | 100 | |
| L1333 | 102 | |
| L1529 | 103 | |
| L1514 | 103 | |
| L1649 | 103 | |
| L2175 | 106 | |
| L1656 | 106 | |
| L2240 | 108 | |
| L1456 | 109 | |
| L1080 | 109 | |
| L1211 | 109 | |
| L2312 | 109 | |
| L2230 | 113 | |
| L1913 | 114 | |
| L1733 | 115 | |
| L2106 | 116 | |
| L2190 | 117 | |
| L2333 | 117 | |
| L1702 | 117 | |
| L2033 | 120 | |
| L2038 | 120 | |
| L1634 | 122 | |
| L2187 | 123 | |
| L1791 | 124 | |
| L2203 | 124 | |
| L1880 | 124 | |
| L1063 | 127 | |
| L1980 | 128 | |
| L1306 | 128 | |
| L1157 | 130 | |
| L1277 | 130 | |
| L2234 | 132 | |
| L2324 | 132 | |
| L2249 | 134 | |
| L1847 | 134 | |
| L2147 | 136 | |
| L1807 | 136 | |
| L1223 | 138 | |
| L1183 | 138 | |
| L2109 | 138 | |
| L1170 | 138 | |
| L1293 | 142 | |
| L1348 | 143 | |
| L2050 | 144 | |
| L2302 | 144 | |
| L2196 | 146 | |
| L1780 | 146 | |
| L1259 | 146 | |
| L2321 | 149 | |
| L2303 | 150 | |
| L2235 | 150 | |
| L2024 | 150 | |
| L2221 | 150 | |
| L1811 | 150 | |
| L2292 | 150 | |
| L1818 | 156 | |
| L1860 | 156 | |
| L2086 | 156 | |
| L2011 | 159 | |
| L1510 | 159 | |
| L1003 | 161 | |
| L1297 | 161 | |
| L2344 | 161 | |
| L2336 | 164 | |
| L2144 | 165 | |
| L1453 | 165 | |
| L1738 | 165 | |
| L1803 | 168 | |
| L1962 | 168 | |
| L1508 | 168 | |
| L2185 | 168 | |
| L1076 | 172 | |
| L1889 | 172 | |
| L1815 | 174 | |
| L1551 | 174 | |
| L2088 | 174 | |
| L1386 | 177 | |
| L1317 | 178 | |
| L1027 | 178 | |
| L1028 | 180 | |
| L1327 | 180 | |
| L1864 | 182 | |
| L2270 | 182 | |
| L1414 | 182 | |
| L2319 | 185 | |
| L1761 | 186 | |
| L1215 | 186 | |
| L2172 | 186 | |
| L1949 | 186 | |
| L1584 | 186 | |
| L1165 | 191 | |
| L2320 | 191 | |
| L1614 | 191 | |
| L1572 | 191 | |
| L1296 | 191 | |
| L2159 | 191 | |
| L1701 | 197 | |
| L1621 | 197 | |
| L1140 | 197 | |
| L2037 | 197 | |
| L2326 | 197 | |
| L2342 | 197 | przeliczenie wyników matury OKE |
| L1947 | 203 | |
| L1765 | 203 | |
| L1030 | 203 | |
| L1242 | 203 | |
| L1064 | 203 | |
| L2164 | 208 | |
| L2059 | 209 | |
| L2256 | 209 | |
| L2293 | 211 | |
| L1525 | 211 | |
| L2274 | 211 | |
| L1732 | 211 | |
| L1978 | 211 | |
| L1119 | 211 | |
| L2146 | 217 | |
| L1948 | 217 | |
| L1109 | 218 | |
| L1033 | 220 | |
| L1005 | 221 | |
| L1990 | 221 | |
| L2030 | 223 | |
| L2282 | 223 | |
| L1776 | 223 | |
| L2111 | 226 | |
| L2341 | 226 | |
| L2284 | 226 | |
| L1692 | 226 | |
| L1178 | 230 | |
| L1252 | 230 | |
| L2294 | 230 | |
| L1879 | 233 | |
| L2318 | 234 | |
| L2248 | 234 | |
| L1839 | 236 | |
| L2199 | 237 | |
| L1743 | 237 | |
| L1585 | 237 | |
| L1718 | 237 | |
| L1110 | 237 | |
| L1398 | 242 | |
| L2260 | 242 | |
| L1762 | 244 | |
| L1284 | 244 | |
| L1619 | 244 | |
| L1852 | 247 | |
| L2283 | 248 | |
| L1820 | 248 | |
| L1758 | 248 | |
| L2023 | 248 | |
| L1824 | 252 | |
| L2019 | 253 | |
| L2223 | 253 | |
| L2346 | 253 | |
| L1396 | 256 | |
| L1373 | 256 | |
| L1957 | 258 | |
| L1991 | 258 | |
| L1102 | 258 | |
| L1045 | 258 | |
| L1019 | 258 | |
| L1253 | 263 | |
| L1924 | 263 | |
| L2238 | 263 | |
| L1766 | 263 | |
| L1233 | 267 | |
| L1041 | 268 | |
| L1836 | 268 | |
| L1972 | 270 | |
| L2215 | 270 | |
| L2310 | 270 | |
| L2299 | 270 | |
| L1964 | 270 | przeliczenie wyników matury OKE |
| L1451 | 275 | |
| L1831 | 275 | |
| L1622 | 275 | |
| L1849 | 275 | |
| L2323 | 275 | |
| L2112 | 280 | |
| L1039 | 280 | |
| L1809 | 280 | |
| L2311 | 283 | |
| L2265 | 284 | |
| L1853 | 284 | |
| L1473 | 284 | |
| L1608 | 285 | |
| L2095 | 286 | |
| L2231 | 286 | |
| L1976 | 286 | |
| L1214 | 289 | |
| L1590 | 289 | |
| L1476 | 289 | |
| L1874 | 292 | |
| L1945 | 292 | |
| L1736 | 292 | |
| L1496 | 292 | |
| L2338 | 296 | |
| L1683 | 297 | |
| L2349 | 297 | |
| L2261 | 299 | |
| L2073 | 299 | |
| L2041 | 301 | |
| L2124 | 302 | |
| L1823 | 302 | |
| L2285 | 302 | |
| L1710 | 302 | |
| L1528 | 306 | |
| L1896 | 306 | |
| L2114 | 306 | |
| L2205 | 306 | |
| L1843 | 306 | |
| L1773 | 306 | |
| L2213 | 312 | |
| L1421 | 312 | |
| L2181 | 312 | |
| L1130 | 315 | |
| L1235 | 315 | |
| L2103 | 317 | |
| L2027 | 317 | |
| L1026 | 317 | |
| L2130 | 320 | |
| L2253 | 321 | |
| L2013 | 321 | |
| L2309 | 321 | |
| L1008 | 324 | |
| L1200 | 325 | |
| L1459 | 325 | |
| L1569 | 325 | |
| L1912 | 325 | |
| L2272 | 325 | |
| L2224 | 325 | |
| L2335 | 331 | |
| L1601 | 331 | |
| L1146 | 331 | |
| L1672 | 331 | |
| L2237 | 335 | |
| L1364 | 335 | |
| L1345 | 335 | |
| L1857 | 335 | |
| L1969 | 335 | |
| L2322 | 335 | |
| L1764 | 341 | |
| L2291 | 341 | |
| L2158 | 343 | |
| L1676 | 343 | |
| L1598 | 343 | |
| L1876 | 346 | |
| L1294 | 347 | |
| L1883 | 347 | |
| L2043 | 347 | |
| L2347 | 350 | |
| L2219 | 350 | |
| L1749 | 350 | |
| L1074 | 350 | |
| L2131 | 355 | |
| L1687 | 355 | |
| L2093 | 357 | |
| L1481 | 357 | |
| L1275 | 357 | |
| L2121 | 360 | |
| L1898 | 360 | |
| L1186 | 360 | |
| L1946 | 360 | |
| L2315 | 363 | |
| L1135 | 363 | |
| L2247 | 363 | |
| L1624 | 366 | |
| L1260 | 367 | |
| L1975 | 367 | |
| L2255 | 367 | |
| L2251 | 367 | |
| L2297 | 367 | |
| L1755 | 367 | |
| L1674 | 373 | |
| L1435 | 374 | |
| L1714 | 375 | |
| L2022 | 375 | |
| L2314 | 377 | |
| L1558 | 378 | |
| L1841 | 378 | |
| L2156 | 378 | |
| L2154 | 381 | |
| L2232 | 381 | |
| L1966 | 383 | |
| L1281 | 383 | |
| L1911 | 383 | |
| L1402 | 383 | |
| L1339 | 387 | |
| L1887 | 387 | |
| L1989 | 387 | |
| L2177 | 387 | |
| L1974 | 387 | |
| L2062 | 387 | |
| L2266 | 387 | |
| L1675 | 387 | |
| L1022 | 395 | |
| L2258 | 395 | |
| L1084 | 395 | |
| L2010 | 395 | |
| L2017 | 395 | |
| L2127 | 395 | |
| L1176 | 401 | |
| L2225 | 401 | |
| L2142 | 403 | |
| L2304 | 403 | |
| L2174 | 403 | |
| L1433 | 406 | |
| L1888 | 407 | |
| L1669 | 408 | |
| L1658 | 408 | |
| L1190 | 410 | |
| L1379 | 411 | |
| L1983 | 411 | |
| L1541 | 411 | |
| L1070 | 411 | |
| L2298 | 411 | |
| L1098 | 416 | |
| L1691 | 416 | |
| L1872 | 418 | |
| L1203 | 418 | |
| L1866 | 418 | |
| L1875 | 418 | |
| L1767 | 422 | |
| L1808 | 423 | |
| L1014 | 423 | |
| L1909 | 423 | |
| L1240 | 423 | |
| L1923 | 427 | |
| L1783 | 427 | |
| L1143 | 427 | |
| L1816 | 427 | |
| L1970 | 431 | |
| L1232 | 431 | |
| L1002 | 431 | |
| L1882 | 431 | |
| L1029 | 435 | |
| L1329 | 435 | |
| L1929 | 435 | |
| L2183 | 435 | |
| L1919 | 435 | |
| L1009 | 435 | |
| L1256 | 441 | |
| L1999 | 441 | |
| L1409 | 443 | |
| L1631 | 443 | |
| L1686 | 443 | |
| L1078 | 443 | |
| L1056 | 447 | |
| L1790 | 447 | |
| L2083 | 449 | |
| L2039 | 449 | |
| L1775 | 451 | |
| L1180 | 451 | |
| L2084 | 451 | |
| L2241 | 454 | |
| L1093 | 454 | |
| L1087 | 454 | |
| L1092 | 454 | |
| L1840 | 454 | |
| L2016 | 459 | |
| L1264 | 459 | |
| L1885 | 461 | |
| L1810 | 462 | |
| L1856 | 462 | |
| L1377 | 464 | |
| L2072 | 464 | |
| L1996 | 464 | |
| L2065 | 464 | |
| L1447 | 464 | |
| L1012 | 469 | |
| L1942 | 469 | |
| L1344 | 469 | |
| L2029 | 469 | |
| L1801 | 469 | |
| L1806 | 469 | |
| L1007 | 469 | |
| L1895 | 476 | |
| L1208 | 477 | |
| L2104 | 477 | |
| L1689 | 477 | |
| L2137 | 480 | |
| L1777 | 481 | |
| L1881 | 481 | |
| L1282 | 481 | |
| L2025 | 481 | |
| L1499 | 485 | |
| L2229 | 486 | |
| L1461 | 487 | |
| L1893 | 488 | |
| L2275 | 488 | |
| L1429 | 488 | |
| L1106 | 488 | |
| L1486 | 492 | |
| L1679 | 492 | |
| L1901 | 492 | |
| L1638 | 495 | |
| L2097 | 496 | |
| L1400 | 496 | |
| L1829 | 496 | |
| L1987 | 496 | |
| L1934 | 500 | |
| L1664 | 500 | |
| L1444 | 500 | |
| L1153 | 503 | |
| L1482 | 503 | |
| L1878 | 505 | |
| L1324 | 505 | |
| L2153 | 505 | |
| L1817 | 508 | |
| L2125 | 508 | |
| L1539 | 510 | |
| L1301 | 511 | |
| L1793 | 511 | |
| L1587 | 511 | |
| L1960 | 514 | |
| L2280 | 514 | |
| L1951 | 514 | |
| L1408 | 514 | |
| L1581 | 514 | |
| L1369 | 514 | |
| L2198 | 514 | |
| L1538 | 514 | |
| L1302 | 514 | |
| L2173 | 523 | |
| L2078 | 524 | |
| L2209 | 525 | |
| L1921 | 525 | |
| L1877 | 525 | |
| L1920 | 525 | |
| L1280 | 525 | |
| L2118 | 525 | |
| L1547 | 531 | |
| L1171 | 531 | |
| L1382 | 531 | |
| L1660 | 531 | |
| L2313 | 535 | |
| L2204 | 536 | |
| L1047 | 536 | |
| L2245 | 536 | |
| L2135 | 536 | |
| L2353 | 536 | |
| L2288 | 541 | |
| L1794 | 541 | |
| L2057 | 541 | |
| L1132 | 544 | |
| L2102 | 544 | |
| L1307 | 546 | |
| L1470 | 546 | |
| L1903 | 546 | |
| L1048 | 546 | |
| L2136 | 550 | |
| L2087 | 550 | |
| L1455 | 552 | |
| L1586 | 552 | |
| L2163 | 554 | |
| L1177 | 554 | |
| L1286 | 556 | |
| L1128 | 556 | |
| L2067 | 558 | |
| L1671 | 559 | |
| L1937 | 560 | |
| L2007 | 560 | |
| L1069 | 560 | |
| L1693 | 563 | |
| L1088 | 563 | |
| L1574 | 565 | |
| L1298 | 565 | |
| L1729 | 565 | |
| L1036 | 565 | |
| L2208 | 565 | |
| L1899 | 565 | |
| L1213 | 565 | |
| L1104 | 572 | |
| L1236 | 573 | |
| L1469 | 573 | |
| L1540 | 575 | |
| L1591 | 575 | |
| L2046 | 577 | |
| L1941 | 578 | |
| L1448 | 578 | |
| L1423 | 578 | |
| L1267 | 578 | |
| L1868 | 578 | |
| L1365 | 578 | |
| L1723 | 584 | |
| L1055 | 584 | |
| L1734 | 584 | |
| L1254 | 584 | |
| L1291 | 584 | |
| L2028 | 584 | |
| L2107 | 590 | |
| L1731 | 591 | |
| L1814 | 591 | |
| L1217 | 591 | |
| L1636 | 594 | |
| L1206 | 594 | |
| L2227 | 594 | |
| L1131 | 597 | |
| L1973 | 597 | |
| L2074 | 599 | |
| L1908 | 600 | |
| L1684 | 601 | |
| L1994 | 601 | |
| L2021 | 601 | |
| L1968 | 601 | |
| L1546 | 605 | |
| L1915 | 605 | |
| L1850 | 607 | |
| L1662 | 607 | |
| L2306 | 609 | |
| L1425 | 610 | |
| L1466 | 611 | |
| L1752 | 611 | |
| L1870 | 611 | |
| L2152 | 614 | |
| L1391 | 615 | |
| L1938 | 615 | |
| L1754 | 617 | |
| L1800 | 617 | |
| L2129 | 617 | |
| L1594 | 617 | |
| L1699 | 621 | |
| L2120 | 622 | |
| L1995 | 622 | |
| L2334 | 622 | |
| L1105 | 625 | |
| L2080 | 625 | |
| L2339 | 627 | |
| L2143 | 627 | |
| L2206 | 627 | |
| L1111 | 630 | |
| L1089 | 631 | |
| L1827 | 632 | |
| L1867 | 632 | |
| L2267 | 632 | |
| L1204 | 632 | |
| L2145 | 632 | |
| L1126 | 632 | |
| L1708 | 632 | |
| L2180 | 639 | |
| L1578 | 639 | |
| L1464 | 641 | |
| L2162 | 641 | |
| L1930 | 643 | |
| L1346 | 644 | |
| L1316 | 644 | |
| L1985 | 644 | |
| L1869 | 644 | |
| L2091 | 648 | |
| L1370 | 649 | |
| L2000 | 649 | |
| L1655 | 649 | |
| L2058 | 649 | |
| L1828 | 649 | |
| L2281 | 649 | |
| L1940 | 649 | |
| L1334 | 656 | |
| L1894 | 657 | |
| L1495 | 658 | |
| L1646 | 659 | |
| L1577 | 659 | |
| L1580 | 661 | |
| L1632 | 661 | |
| L2052 | 663 | |
| L1615 | 663 | |
| L1536 | 663 | |
| L1607 | 663 | |
| L1358 | 663 | |
| L1082 | 668 | |
| L1485 | 669 | |
| L1025 | 670 | |
| L2005 | 671 | |
| L1201 | 672 | |
| L1977 | 672 | |
| L2150 | 674 | |
| L2009 | 674 | |
| L1886 | 674 | |
| L1512 | 674 | |
| L2140 | 674 | |
| L1511 | 679 | |
| L2207 | 680 | |
| L1185 | 681 | |
| L1174 | 681 | |
| L2064 | 683 | |
| L1939 | 684 | |
| L1463 | 685 | |
| L1225 | 685 | |
| L1822 | 685 | |
| L2071 | 688 | |
| L1772 | 689 | |
| L1220 | 690 | |
| L2002 | 691 | |
| L1475 | 691 | |
| L1711 | 691 | |
| L2295 | 691 | |
| L1570 | 691 | |
| L1730 | 693 | |
| L2286 | 694 | |
| L1057 | 694 | |
| L1751 | 696 | |
| L2194 | 696 | |
| L2307 | 696 | |
| L1169 | 696 | |
| L1437 | 696 | |
| L1427 | 701 | |
| L1312 | 702 | |
| L2155 | 702 | |
| L1565 | 702 | |
| L2061 | 705 | |
| L1861 | 705 | |
| L1197 | 707 | |
| L1745 | 707 | |
| L1813 | 709 | |
| L1835 | 710 | |
| L1243 | 710 | |
| L1652 | 712 | |
| L1959 | 713 | |
| L2350 | 714 | |
| L1616 | 715 | |
| L1311 | 715 | |
| L1916 | 717 | |
| L1862 | 717 | |
| L2108 | 717 | |
| L2211 | 717 | |
| L1272 | 717 | |
| L1182 | 722 | |
| L1507 | 722 | |
| L1168 | 724 | |
| L1452 | 724 | |
| L1552 | 726 | |
| L2279 | 727 | |
| L1067 | 727 | |
| L1181 | 727 | |
| L1241 | 730 | |
| L1483 | 730 | |
| L2048 | 730 | |
| L1774 | 730 | |
| L1354 | 734 | |
| L1706 | 734 | |
| L2296 | 734 | |
| L1440 | 734 | |
| L1784 | 738 | |
| L1011 | 739 | |
| L1478 | 740 | |
| L2049 | 741 | |
| L1113 | 742 | |
| L1782 | 743 | |
| L1419 | 743 | |
| L1366 | 745 | |
| L1416 | 745 | |
| L1471 | 747 | |
| L1797 | 748 | |
| L2226 | 749 | |
| L1270 | 749 | |
| L2228 | 749 | |
| L1224 | 749 | |
| L1390 | 749 | |
| L2138 | 749 | |
| L1922 | 755 | |
| L1668 | 756 | |
| L2182 | 757 | |
| L1545 | 757 | |
| L1269 | 759 | |
| L1746 | 759 | |
| L2133 | 759 | |
| L2113 | 759 | |
| L1138 | 763 | |
| L1753 | 764 | |
| L2149 | 765 | |
| L1859 | 765 | |
| L1195 | 767 | |
| L2160 | 768 | |
| L1779 | 769 | |
| L1438 | 770 | |
| L1799 | 770 | |
| L1328 | 770 | |
| L1355 | 773 | |
| L1198 | 774 | |
| L1077 | 774 | |
| L1509 | 774 |
*pozycja na liście rankingowej może ulec przesunięciu w związku z decyzjami OKE o podwyższeniu wyników egzaminów po odwołaniach maturzystów.