Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2024 r. w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym w wyniku postępowania rekrutacyjnego na kierunek lekarski w Akademii Tarnowskiej w trybie kwalifikacji:
– konkurs świadectw dojrzałości – nowa matura – przyjęto 59 osób,
– konkurs świadectw dojrzałości – matura międzynarodowa – przyjęta została 1 osoba.
W postępowaniu rekrutacyjnym na kierunek lekarski warunkiem koniecznym było uzyskanie co najmniej 240 pkt.
W związku z powyższym po zakończeniu potwierdzania podjęcia studiów przez kandydatów zakwalifikowanych w rekrutacji podstawowej w pierwszym terminie, tj. do dnia 5 sierpnia 2024 r., Komisja Rekrutacyjna w miarę wolnych miejsc w ramach limitu przyjęć na kierunek lekarski podejmie decyzję o zakwalifikowaniu kandydatów z listy rezerwowej w dwóch dodatkowych terminach: 6 i 12 sierpnia 2024 r.
O fakcie tym poinformuje, wysyłając informację drogą e-mailową – na adres podany w systemie rekrutacyjnym – i wskazując termin, w którym należy dokonać zapisu na studia.
Poniżej lista osób, które spełniają powyższe kryterium i tym samym są na liście rezerwowej. Zgodnie z Regulaminem Postępowania Rekrutacyjnego w przypadku jednakowej liczby punktów uzyskanych po zastosowaniu przelicznika dla przedmiotów ustalonych w procedurze rekrutacji o kolejności na liście rankingowej decyduje liczba punktów uzyskanych na maturze z przedmiotu: biologia. W sytuacji braku rozstrzygnięcia bierze się pod uwagę punkty z przedmiotu dodatkowego (etapowo z: chemii, fizyki, fizyki z astronomią lub matematyki) i kolejno z przedmiotu uzupełniającego – języka angielskiego. Punktów nie sumuje się, a łączna liczba punktów zostaje obliczona na poziomie wynikającym z zastosowania przeliczników dla przedmiotów ustalonych w procedurze rekrutacyjnej.
Kod rekrutacyjny | Pozycja na liście rankingowej* | |
L1465 | 60 | |
L1061 | 60 | |
L1291 | 60 | |
L1167 | 63 | |
L1015 | 64 | |
L1428 | 65 | |
L1060 | 65 | |
L1525 | 67 | |
L1524 | 67 | |
L1368 | 69 | |
L1501 | 69 | |
L1302 | 71 | |
L1257 | 71 | |
L1348 | 71 | |
L1049 | 74 | poz. 67 – przeliczenie matury zgodnie z decyzją OKE |
L1264 | 75 | |
L1045 | 76 | |
L1062 | 76 | |
L1300 | 78 | |
L1255 | 78 | |
L1479 | 78 | |
L1410 | 81 | |
L1495 | 81 | |
L1473 | 83 | |
L1209 | 84 | |
L1287 | 85 | |
L1327 | 86 | |
L1328 | 87 | |
L1442 | 88 | |
L1156 | 89 | |
L1075 | 90 | |
L1367 | 91 | |
L1351 | 92 | |
L1135 | 93 | |
L1272 | 93 | |
L1378 | 93 | |
L1313 | 96 | |
L1080 | 97 | |
L1262 | 98 | |
L1046 | 99 | |
L1435 | 99 | |
L1215 | 101 | |
L1448 | 101 | |
L1449 | 103 | |
L1362 | 104 | poz. 99 – przeliczenie matury zgodnie z decyzją OKE |
L1350 | 105 | |
L1488 | 105 | |
L1099 | 107 | |
L1347 | 108 | |
L1526 | 109 | |
L1444 | 110 | |
L1122 | 111 | |
L1185 | 112 | |
L1482 | 112 | |
L1058 | 114 | |
L1414 | 115 | |
L1054 | 116 | |
L1247 | 117 | |
L1006 | 117 | |
L1140 | 119 | |
L1527 | 120 | |
L1030 | 120 | |
L1114 | 122 | |
L1265 | 122 | |
L1469 | 124 | |
L1432 | 124 | |
L1067 | 126 | |
L1366 | 127 | |
L1005 | 128 | |
L1091 | 129 | |
L1308 | 130 | |
L1166 | 131 | |
L1161 | 131 | |
L1452 | 133 | |
L1404 | 133 | |
L1325 | 133 | |
L1370 | 136 | |
L1440 | 137 | |
L1503 | 138 | |
L1382 | 139 | |
L1438 | 139 | |
L1096 | 141 | |
L1509 | 142 | |
L1417 | 142 | |
L1223 | 144 | |
L1499 | 145 | |
L1181 | 146 | |
L1178 | 146 | |
L1352 | 146 | |
L1253 | 146 | |
L1331 | 146 | |
L1081 | 151 | |
L1434 | 151 | |
L1152 | 153 | |
L1453 | 153 | |
L1173 | 155 | |
L1390 | 156 | |
L1043 | 157 | |
L1174 | 158 | |
L1008 | 158 | |
L1153 | 160 | |
L1053 | 161 | |
L1234 | 162 | |
L1013 | 163 | |
L1051 | 164 | |
L1401 | 165 | |
L1421 | 165 | |
L1387 | 167 | |
L1493 | 168 | |
L1266 | 169 | |
L1522 | 170 | |
L1093 | 171 | |
L1189 | 171 | |
L1433 | 171 | |
L1321 | 174 | |
L1297 | 174 | |
L1037 | 176 | |
L1377 | 176 | |
L1073 | 176 | |
L1047 | 179 | |
L1342 | 180 | poz. 164 – przeliczenie matury zgodnie z decyzją OKE |
L1439 | 181 | |
L1193 | 181 | |
L1034 | 181 | |
L1121 | 184 | |
L1092 | 184 | |
L1052 | 186 | |
L1361 | 187 | |
L1072 | 188 | |
L1304 | 189 | |
L1459 | 189 | |
L1021 | 191 | |
L1294 | 191 | |
L1221 | 191 | |
L1033 | 194 | |
L1336 | 195 | |
L1094 | 195 | |
L1402 | 197 | |
L1372 | 197 | |
L1470 | 199 | |
L1514 | 200 | |
L1020 | 201 | |
L1249 | 202 | |
L1416 | 203 | |
L1400 | 204 | |
L1397 | 204 | |
L1232 | 206 | |
L1142 | 207 | |
L1240 | 207 | |
L1276 | 209 | |
L1200 | 210 | |
L1163 | 211 | |
L1332 | 212 | |
L1104 | 212 | |
L1354 | 214 | |
L1236 | 215 | |
L1405 | 216 | |
L1379 | 217 | |
L1207 | 217 |
*pozycja na liście rankingowej może ulec przesunięciu w związku z decyzjami OKE po odwołaniach maturzystów.